手持終端設備在場景應用_江蘇蘇州地區手持終端設備十大排行榜
文章出處:研維官網人氣:
發表時間2022-03-24 14:52:11
手持終端設備在場景應用_江蘇蘇州地區手持終端設備十大排行榜。三防平板電腦手持終端設備在場景應用掀起產品升級物聯網平臺是新信息科技,在網絡和移動通信網后一次產品升級。在大家日常生活物聯網平臺是息息相關,只要是在任何物件上置入感應芯片,就可將智能化。顯然,在工作上大家常以管理數據信息倍感繁鎖。但在物聯網與手持終端機器設備結合,實現智能識別和管理。在物聯網平臺技術性關鍵不可缺少射頻識別技術性,而射頻識別技術應用,在推進物聯網發展同時,為手持終端機器設備行業主要應用領域提升技術性的升級。
手持終端近年來受到廣泛的應用于,倉儲物流管理,貨運物流與供應鏈管理,零售門店管理等行業開展數據采集的解決方法。倉儲智能化數據信息更清晰 倉儲以智能化,移動信息化加快行業發展,在工作效率提高和合理有效降低運營成本費用,使用PDA還有一種好處,能將數據信息與管理后臺的軟件對接,完成倉儲物流管理多項工作。零售門店多步驟管理零售門眾多步驟在傳統的管理中常產生不同的問題,這對零售門管理增加困難,通過手持終端綜合應用,合理有效提升零售門店管理水平。防偽追溯 通過手持終端將公司企業信息錄入,每一個步驟都連起來。為公司企業品牌建設和信息化管理提升,合理有效提高公司企業的工作的效率和行業競爭能力。
手持終端設備在眾多領域的數據管理中發揮著關鍵的作用,物聯網平臺與手持機的技術性結合,才能為場景應用做出更好的技術服務。南京研維是國內專業的移動智能手持終端生產廠家,供應自主研發的手持數據采集器,無線PDA,安卓手持終端,RFID讀寫器,盤點機,巴槍,條碼掃描槍等.同時為商業用戶提供創新解決方案,廣泛應用于服裝,零售,珠寶,物流,倉儲等行業。歡迎咨詢025-86138771。
支持選配件
更多手持機/加固平板電腦手持終端/加固筆記本電腦/工業安裝平板電腦選型請聯系研維銷售免費咨詢了解;
標配配置 | |
產品形態 | 產品形式:5寸安卓手持機 外觀尺寸:147.7*74*16.4 重量:裸機220g 整機顏色:黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色) |
型號 | YW-T62Q |
LCD | 屏幕尺寸 5 inch 16:9 屏幕分辨率 720*1280 IPS屏 亮度 300 Nit |
TP | 觸摸屏 5點 電容屏,G+F,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手寫 |
攝像頭 | 前置 NA 后置 后置8.0MP ,后置帶散光自動對焦 |
揚聲器 | 內置 內置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 |
咪頭 | 內置 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ |
聽筒 | 內置 內置聽筒 x 1 |
電池 | 類型 內置聚合物鋰離子電池 容量 3.85V/4000mAh 續航時間 7小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) |
CPU | 類型 MSM8953(8core) 速度 2.0GHz |
GPU | 類型 Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps |
RAM | DDR3L 4GB/ LPDDR3 |
ROM | Emmc 64GB |
Compass | Built-in 電子羅盤 |
Gyro | Built-in 陀螺儀 |
G_sensor | Built-in 重力加速度傳感器 |
環境光感 | Built-in 環境光傳感器 |
距離傳感 | Built-in 距離傳感器 |
指示燈 | Built-in 充電指示燈*1 充電為紅色, 充滿為綠, 低電量紅燈閃爍 |
WIFI | WIFI模塊 WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI |
Bluetooth | 內置 Bluetooth 4.1 (BLE) class1 傳輸距離:10m |
4G | 內置 CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
GPS | 內置 支持: GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<30秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) |
NFC | 內置 ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PCD 106 kbit/s to 848 kbit/s ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PICC 106 kbit/s to 424 kbit/s MIFARE reader encryption mechanism (MIFARE 1K/4K) Reading NFC Forum tags (MIFARE Ultralight, Jewel, FeliCa open tag, ISO/IEC 14443-4) Reading DESFire card ISO/IEC 15693/ICODE reader NFC-IP1 and NFC-IP2 protocols (ISO/IEC 18092 /ECMA 340 and ISO/IEC 21481/ECMA 352) 106 kbit/s to 424 kbit/s B’ and MIFARE card emulation |
接口 | TF存儲卡座 擴展外置存儲 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G SIM卡座 SIM卡 SIM卡 x1 type c 數據傳輸 Type C*1 耳機接口 音頻輸出 ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 條碼掃描按鍵 barcode 條碼掃描(左右各一個) *2 電源開機 按鍵 power key x1 音量加減 按鍵 音量加減 x1 POGO PIN1 充電 底座充電2pin POGO PIN2 數據傳輸 背殼8pin(連接超高頻和掃描槍) |
USB數據線 | USB數據線 Type C 長數據線,USB AM TO TYPE C,L=1000MM,黑色數據線,3Ω絕緣阻抗。 |
OTG 數據線 | OTG數據線 Type C OTG線,USB AF TO TYPE C,黑色數據線。 |
電源適配器 | 標配 AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出 5V/2A 美規 |
操作系統 | 操作系統版本 Andriod 9.0 |
認證體系 | IP65 IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X |
產品可靠性 | 跌落高度 1.2m 復合木地板 開機狀態 工作溫度 ‘-10 °C to 50 °C 存儲溫度 ’-20 °C to 60 °C 濕度 Humidity: 95% Non-Condensing |
質保/包裝 | 整機質保一年/終身技術支持/中性包裝/可OEM |
選配配件 | |||
配件 | 描述 | 價格 | 備注 |
RFID |
選配UHF:羅丹貝爾2600 (三選一) | / | |
芯聯R1200(三選一) | / | ||
選配UHF:芯聯5100(三選一) | / | ||
觸屏筆 | 充電式觸屏筆 | / | |
藍牙手柄 | 藍牙手柄 | / | |
電池 | 電池 | / | |
拓展底座 | 拓展底座 | / |
此文關鍵字:此文關鍵詞:手持終端,手持終端設備